出席费用(COA)预算
2022-2023年秋季春季coa预算*
状态 | In / out状态 | In / out状态 |
项(S) | 秋天 & 春天 | 秋季学期或春季学期 |
书 | $ 1,672.00 | $ 836.00 |
董事会 | $ 3,747.00 | $ 1,874.00 |
费用 | $ 680.00 | $ 340.00 |
个人支出 | $ 1,582.00 | $ 791.00 |
房间 | $ 6,508.00 | $ 3,254.00 |
运输 | $ 1,686.00 | $ 843.00 |
学费 | $ 7,869.00 | $ 3,934.00 |
总成本 | $ 23,744.00 | $ 11,872.00 |
2021-2022年秋季春季coa预算*
状态 | In / out状态 | In / out状态 |
项(S) | 秋天 & 春天 | 秋季或春季学期 |
书 | $ 1,606.00 | $ 803.00 |
董事会 | $ 3,530.00 | $ 1,765.00 |
费用 | $ 610.00 | $ 305.00 |
个人支出 | $ 1,520.00 | $ 760.00 |
房间 | $ 6,142.00 | $ 3,071.00 |
运输 | $ 1,620.00 | $ 810.00 |
学费 | $ 7,566.00 | $ 3,783.00 |
总成本 | $ 22,594.00 | $ 11,297.00 |
2020-2021年秋季春季coa预算*
状态 | 在国家 | 在国家 | 在国家 |
在州外 | 在州外 | 在州外 | |
项(S) | 秋天 & 春天 | 秋天 | 春天 |
书 | $ 1,586.00 | $ 793.00 | $ 793.00 |
董事会 | $ 3,428.00 | $ 1,714.00 | $ 1,714.00 |
费用 | $ - | $ - | $ - |
个人支出 | $ 1,500.00 | $ 750.00 | $ 750.00 |
房间 | $ 5,816.00 | $ 2,908.00 | $ 2,908.00 |
运输 | $ 1,600.00 | $ 800.00 | $ 800.00 |
学费 | $ 7,580.00 | $ 3,790.00 | $ 3,790.00 |
总成本 | $ 21,510.00 | $ 10,755.00 | $ 10,755.00 |
2019-2020年秋季春季COA预算*
状态 | 州内 州外 | 州内 | 州内 |
项(S) | F/S | 秋天 | 春天 |
书 | 1586 | 793 | 793 |
董事会 | 3428 | 1714 | 1714 |
费用 | 0 | 0 | 0 |
个人 | 2644 | 1322 | 1322 |
房间 | 7360 | 3680 | 3680 |
运输 | 2372 | 1186 | 1186 |
学费 | 7290 | 3645 | 3645 |
总成本 | 24680 | 12340 | 12340 |
2018-2019年秋季春季COA预算*
状态 | 州内 州外 | 州内 | 州内 |
项(S) | F/S | 秋天 | 春天 |
书 | 1580 | 790 | 790 |
董事会 | 3295 | 1648 | 1648 |
费用 | 0 | 0 | 0 |
个人 | 2634 | 1317 | 1317 |
房间 | 7077 | 3539 | 3539 |
运输 | 2362 | 1316 | 1316 |
学费 | 7084 | 3542 | 3542 |
总成本 | 24032 | 12152 | 12152 |
2017-2018年秋季春季COA预算*
状态 | 州内 州外 | 州内 | 州内 |
项(S) | F/S | 秋天 | 春天 |
书 | 1568 | 784 | 784 |
董事会 | 3092 | 1546 | 1546 |
费用 | 0 | 0 | 0 |
个人 | 2614 | 1307 | 1307 |
房间 | 6639 | 3320 | 3320 |
运输 | 2612 | 1306 | 1306 |
学费 | 6888 | 3444 | 3444 |
总成本 | 23413 | 11707 | 11707 |
2016-2017年秋季春季COA预算*
状态 | 州内 州外 | 州内 | 州内 |
项(S) | F/S | 秋天 | 春天 |
书 | 1556 | 778 | 778 |
董事会 | 2972 | 1486 | 1486 |
费用 | 0 | 0 | 0 |
个人 | 2594 | 1297 | 1297 |
房间 | 6384 | 3192 | 3192 |
运输 | 2592 | 1296 | 1296 |
学费 | 6552 | 3276 | 3276 |
总成本 | 22650 | 11325 | 11325 |
*出勤费用预算为预估预算,如有更改恕不另行通知. 预算是基于全日制本科生,在校招生.